DIESEL LOCOMOTIVE LISTING
LINE MACHINES :
| MANUFACTURER | TYPE | C.F.E N° | Hp | ENGINE | YEAR | COMMENTS |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 1M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1950 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 2M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1950 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 3M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1950 | wreck at Dire Dawa 2013 |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 4M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1950 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 5M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1950 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 6M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1951 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 7M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1951 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 8M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1951 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 9M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1951 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 10M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1951 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 11M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1951 | destroyed |
| SLM / BBC | A1A-A1A | 12M | 580 | SLM 6 VO 25 | 1951 | destroyed |
| ALSTHOM | BB | BB 01 | 925* | MGO 12 VSHR | 1954 | destroyed |
| ALSTHOM | BB | BB 02 | 925* | MGO 12 VSHR | 1954 | act of war |
| ALSTHOM | BB | BB 03 | 925* | MGO 12 VSHR | 1954 | destroyed |
| ALSTHOM | BB | BB 04 | 925* | MGO 12 VSHR | 1955 | Addis Abeba 2008 |
| ALSTHOM | BB | BB 05 | 925* | MGO 12 VSHR | 1955 | at Djibouti 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 06 | 925* | MGO 12 VSHR | 1955 | at Djibouti 2010 |
| ALSTHOM | BB | BB 11 | 1050 | MGO V12 BSHR | 1963 | at Dire Dawa 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 12 | 1050 | MGO V12 BSHR | 1963 | act of war |
| ALSTHOM | BB | BB 13 | 1050 | MGO V12 BSHR | 1963 | Dire Dawa 2010 |
| ALSTHOM | CC | 2001 | 2400 | SEMT 16 PA 4 | 1965 | destroyed |
| ALSTHOM | CC | 2002 | 2400 | SEMT 16 PA 4 | 1966 | destroyed |
| ALSTHOM | CC | 2003 | 2400 | SEMT 16 PA 4 | 1966 | destroyed |
| ALSTHOM | CC | 2004 | 2400 | SEMT 16 PA 4 | 1967 | wreck at Dire Dawa 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 1201 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1973 | at Dire Dawa 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 1202 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1973 | destroyed |
| ALSTHOM | BB | BB 1203 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1973 | destroyed |
| ALSTHOM | BB | BB 1204 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1973 | destroyed |
| ALSTHOM | BB | BB 1205 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1978 | at Dire Dawa 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 1206 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1978 | wiew with cab N°1214 |
| ALSTHOM | BB | BB 1207 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1984 | destroyed |
| ALSTHOM | BB | BB 1208 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1984 | destroyed |
| ALSTHOM | BB | BB 1209 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1984 | at Djibouti 2012 |
| ALSTHOM | BB | BB 1210 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1984 | at Djibouti 2012 |
| ALSTHOM | BB | BB 1211 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1984 | at Dire Dawa 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 1212 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1984 | wiew with cab N°1203 |
| ALSTHOM | BB | BB 1213 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1984 | Dire Dawa 2010 |
| ALSTHOM | BB | BB 1214 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1984 | destroyed |
| ALSTHOM | BB | BB 1215 | 1200 | MGO V12 BZSHR | 1984 | at Dire Dawa 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 1216 | 1200 | Wärstilla V12 | 1997 | wreck at Dire Dawa 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 1217 | 1200 | Wärstilla V12 | 1997 | wreck at Dire Dawa 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 1218 | 1200 | Wärstilla V12 | 1997 | wreck at Dire Dawa 2013 |
| ALSTHOM | BB | BB 1219 | 1200 | Wärstilla V12 | 1997 | wreck at Dire Dawa 2013 |
RAILCARS :
| MANUFACTURER | TYPE | C.F.E | Hp | ENGINE | YEAR | COMMENTS |
| FIAT | 1AA1 DM | ZZ 1 | 230 | 2 X FIAT 538 | 1938 | destroyed |
| FIAT | 1AA1 DM | ZZ 2 | 230 | 2 X FIAT 538 | 1938 | destroyed |
| FIAT | 1AA1 DM | ZZ 3 | 230 | 2 X FIAT 538 | 1938 | wreck Dire Dawa 2012 |
| BILLARD | B2 DE | ZA 101 | 550 | MGO V8 ASHR | 1964 | Dire Dawa 2009 |
| BILLARD | B2 DE | ZA 102 | 550 | MGO V8 ASHR | 1964 | Dire Dawa 2010 |
| SOULE / ALSTHOM | B2 DE | ZA 103 | 550 | MGO V8 ASHR | 1966 | destroyed act of war |
| SOULE / ALSTHOM | B2 DE | ZA 104 | 950 | MGO V12 ASHR | 1974 | destroyed act of war |
| SOULE / ALSTHOM | B2 DE | ZA 105 | 950 | MGO V12 ASHR | 1974 | Dire Dawa 2009 |
| SOULE / ALSTHOM | BB DE | ZA 106 | 950 | MGO V12 ASHR | 1984 | Dire Dawa 2009 |
| SOULE / ALSTHOM | BB DE | ZA 107 | 950 | MGO V12 ASHR | 1984 | destroyed act of war |
SHUNTERS :
| MANUFACTURER | TYPE | CDE N° | Hp | ENGINE | YEAR | COMMENTS |
| COFERNA | 030DH | C 1 | 180 | POYAUD 6 PX 1 | 1955 | Addis Abeba 2010 |
| COFERNA | 030DH | C 2 | 180 | POYAUD 6 PX 1 | 1955 | destroyed |
| COFERNA | 030DH | C 3 | 180 | POYAUD 6 PX 1 | 1955 | destroyed |
| COFERNA | 030DH | C 4 | 180 | POYAUD 6 PX 1 | 1956 | destroyed |
| COFERNA | 030DH | C 5 | 180 | POYAUD 6 PX 1 | 1956 | destroyed |
| COFERNA | 030DH | C 6 | 180 | POYAUD 6 PX 1 | 1956 | destroyed |
| BILLARD | 030DH | C 11 | 205 | POYAUD 6 VPX1 | 1955 | Addis Abeba 2010 |
| BILLARD | 030DH | C 12 | 205 | POYAUD 6 VPX1 | 1955 | Djibouti 2012 |
| BILLARD | 030DH | C 13 | 205 | POYAUD 6 VPX1 | 1956 | Dire Dawa 2013 |
| BILLARD | 030DH | C 14 | 205 | POYAUD 6 VPX1 | 1956 | destroyed |
| FAUVET GIREL ALSTHOM | BB DE | BB 0021 | 660 | POYAUD A12 150sr | 1978 | wreck Dire Dawa 2011 |
| FAUVET GIREL ALSTHOM | BB DE | BB 0022 | 660 | POYAUD A12 150sr | 1978 | Dire Dawa 2012 |
| S.F.L. FAUVET GIREL | BB DE | BB 0023 | 435 | 1985 | destroyed | |
| S.F.L. FAUVET GIREL | BB DE | BB 0024 | 435 | 1985 | destroyed |
